网站保证金数据更新可能有时滞,该标准仅供参考,实际收取标准以结算账单为准。
市场编码 | 品种类型 | 品种编号 | 合约编号 | 品种名称 | 计算方式 | 初始保证金 | 维持保证金 | 货币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 | ||||||||
最后更新 | ||||||||
备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.月份代码。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 涨跌停对应计算标准为上一交易日结算价。涨跌停限制交易所有权进行调整,请参阅交易所网站获取最新数据。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 此交易所保证金并不等于客户实际被冻结之保证金,此数据仅供参考。保证金数额将由各交易所随时调整,请参阅相关交易所网站或联络我们以获取最新数据。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 以上所有交易时间为北京/香港时间(GMT+8),所有交易时间于冬令时往后顺延一个小时(除亚洲市场,包括TOCOM,SGX和HKEX) 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 货币为该品种的结算货币。 |